Al adherirnos al principio de "calidad, proveedor, rendimiento y crecimiento", ahora hemos ganado la confianza y los elogios de los consumidores nacionales e intercontinentales para el fabricante OEM/ODM 160 lm/W Ik10 IP66 Proyector LED de alta calidad de 1000 W para el campo del estadio de rugby, a través de de 8 años de pequeña empresa, ahora hemos acumulado una rica experiencia y tecnologías avanzadas durante la fabricación de nuestros productos.
Siguiendo el principio de "calidad, proveedor, rendimiento y crecimiento", ahora hemos ganado la confianza y los elogios de los consumidores nacionales e intercontinentales porChina Proyector LED de 1000W y luz LED para campo de rugby, Nos comprometemos a satisfacer todas sus necesidades y resolver cualquier problema técnico que pueda encontrar con sus componentes industriales.Nuestras soluciones excepcionales y nuestro vasto conocimiento de la tecnología nos convierte en la opción preferida de nuestros clientes.
Estadio deportivo al aire libre, Lugares al aire libre, Campo de fútbol, Cancha de tenis, Campo de hockey, Cancha de rugby, Pista de equitación, Cancha de voleibol, Polo acuático al aire libre, Cancha de entrenamiento, Campos de entrenamiento, Iluminación del patio trasero, Estaciones de esquí, Estacionamiento, Plazas de estacionamiento y otra iluminación exterior lugares.




Al adherirnos al principio de "calidad, proveedor, rendimiento y crecimiento", ahora hemos ganado la confianza y los elogios de los consumidores nacionales e intercontinentales para el fabricante OEM/ODM 160 lm/W Ik10 IP66 Proyector LED de alta calidad de 1000 W para el campo del estadio de rugby, a través de de 8 años de pequeña empresa, ahora hemos acumulado una rica experiencia y tecnologías avanzadas durante la fabricación de nuestros productos.
Fabricante OEM/ODMChina Proyector LED de 1000W y luz LED para campo de rugby, Nos comprometemos a satisfacer todas sus necesidades y resolver cualquier problema técnico que pueda encontrar con sus componentes industriales.Nuestras soluciones excepcionales y nuestro vasto conocimiento de la tecnología nos convierte en la opción preferida de nuestros clientes.
| Modelo NO.ONOR- | GL-250W | GL-500W | GL-750W | GL-1000W | GL-1250W | GL-1500W | GL-2000W | GL-2500W |
| Fuerza | 250W | 500W | 750W | 1000W | 1250W | 1500W | 2000W | 2500W |
| Lúmenes | 40000lm | 80000lm | 120000lm | 160000lm | 200000lm | 240000lm | 320000lm | 400000lm |
| Eficacia | 160 lm/W | |||||||
| CCT | 2800-3000K;3000-3200K;4000-4500K;5000-5500K;6000-6500K | |||||||
| IRC | ≥80Ra | |||||||
| CONDUJO | Lumileds SMD 3030, 336 piezas por módulo | |||||||
| PF | >0,97 | |||||||
| Aporte Voltaje | AC100-277V (Normal);AC100-305V (Meanwell) | |||||||
| THD | 15% | |||||||
| Peso | 5,7 kg | 13,5 kg | 18,7 kg | 24,1 kg | 29,5 kg | 37,4 kg | 48,2 kg | 59kg |
| Tamaños (mm) | 436*284*163 | 436*499*183 | 464*689*183 | 464*879*182 | 464*1069*183 | 865*692*189 | 865*882*189 | 865*1072*189 |
| Haz Ángulo | 30° / 45° / 60°/ 90° | |||||||
| TrabajarTemperatura | -35~55°C | |||||||
| Humedad | 15%~90% HR, sin condensación | |||||||
| Finalizar | Rociado con polvo especial para exteriores | |||||||
| Vida Durar | ≥50.000 horas (LM70 @ 35°C) | |||||||
| IP Calificación | IP66 | |||||||
| IK Calificación | IK08 | |||||||
| Producto Material | ||||||||
| Fuerza Cable | Cuerpo material | Electrónico seguridadcalificación | ||||||
| Cable de goma (3*1mm²) L=0,5m | Lente de PC + carcasa de aluminio | Clase I | ||||||
-
Folleto -
IES archivos






















